Hinnasto
Taloyhtiön ja isännöintisopimuksen välinen sopimus sisältää isännöinnin perustehtävät kunkin taloyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.Lisätyöt, erillisveloitukset, yms, on nähtävillä tässä hinnastossa.
Hinnat sisältää alv 23%.
Voimassa 1.1.2011 alkaen
| Erillishinnat, tilaaja osakas / asukas / välittäjä, yms. | Hinnat € / kpl. |
| Isännöitsijäntodistus | 65,00 € |
| Isännöitsijäntodistuksen liitteet: | |
| • toimintakertomus | 15,00 € |
| • tuloslaskelma ja tase | 10,00 € |
| • talousarvio | 5,00 € |
| • yhtiöjärjestys | 15,00 € |
| • tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus | 5,00 € |
| • pohjapiirros huoneistosta | 12,00 € |
| • LVIS-kuvat | 15,00 € |
| • PTS-taulukko | 8,00 € |
| • selvitys kunnossapito- ja muutostöistä yhtiössä | 8,00 € |
| • energiatodistus | 15,00 € |
| • muutostyöilmoitukset | 8,00 € |
| • huoneistokortti | 8,00 € |
| Lainaosuuslaskelma | 54,00 € |
| Muutostyöilmoituksen naapureille (minimivel. 60,00 €) | 2,00 € |
| Vastuunjakotaulukko | 9,00 € |
| Osake-/osakasluettelo | 25,00 € |
| Talonkirjaote | 8,00 € |
| Korkotodistus huoneistokohtaisesta lainasta | 54,00 € |
| Todistukset Kelalle / verottajalle / muut | 8,00 € |
| Alv-laskelma huoneistokohtainen (energian) | 35,00 € |
| Perintämaksu | 5,00 € |
| Vuokraus | 1 kk vuokra + alv |
| Faxin kertalähetys | 2,00 € |
| Skannattu liite | 1,00 € |
| Yhtiökokouspöytäkirja | 10,00 € |
| Postimaksut Itellan voimassa olevan hinnaston mukaisesti | |
| Isännöintisopimuksen mukaan erikseen veloitettavat | |
| Alv-laskelma kuukausittain | 38,00 € |
| Yhtiöjärjestyksen muutos | 350,00 € |
| Kilometrikorvaus | 0,81 € |
| Kopiot A4 mustavalkoiset | 0,50 € |
| Kirjekuoret | 0,60 € |
| Postimaksut Itellan voimassa olevan hinnaston mukaisesti | |
| Pankkisiirrot | 0,50 € |
| Hallintomappi (muovinen) | 6,00 € |
| Arkistolaatikko | 2,00 € |
| Arkistointi / tositteet ja tasekirjat, yli 6 vuotta | 30,00 € / vuosi |
| Alamittarien luenta ja laskutus (vesi, sähkö jne.) | 3,50 € |
| Teknisten palveluiden hinnasto | |
| Muut veloitukset |
